Volver Menú Infonautic
 

 

Elegir la frecuencia de una radio BLU

 

Son las radios utilizadas en alta mar para establecer comunicaciones de largas distancias. Aunque poco a poco van siendo sustituidas por las comunicaciones satelitares, siguen siendo un excelente medio de comunicación. En cada época del año u hora del día convendrá cambiar de frecuencia de comunicación, para  conseguir el mejor enlace.

BLU acrónimo de Banda Lateral Única, también conocidas por los anglosajones como radios SSB (Single Side Band), son las radios de largas distancias utilizadas desde hace años en los barcos oceánicos. Siguen siendo muy útiles no sólo como complemento a la teléfonos tipo Iridium o Thuraya. La BLU permite comunicarse entre barcos sea cual sea la distancia entre ellos, recibir la meteo o utilizarla como canal de comunicación para el correo electrónico.

Las BLU trabajan en un amplio espectro de frecuencias desde los 1,6 MHz a los 24 MHz y dependiendo de la frecuencia seleccionada podremos alcanzar o no mayores distancias. Desde los 1,6 a 3 MHz estaremos utilizando frecuencias de superficie que permiten comunicaciones “locales” a menos de 300 millas mucho más que las VHFs, pero insuficientes para las comunicaciones a largas distancias para las cuales utilizaremos frecuencias por encima de los 5 MHz.

Pero ¿Por qué?. La respuesta proviene en la facilidad de ciertas frecuencias de rebotar literalmente en las capas altas de la atmósfera y por tanto poderse propagar reflejándose varias veces hasta alcanzar distancias mucho mayores. La ionosfera situada a 300 kilómetros sobre el suelo actúa como un espejo para las frecuencias entre los 5 y 20 MHz. Dependiendo de la época del año, de la zona de la tierra y de la hora solar convendrá utilizar una u otra frecuencia si queremos establecer comunicaciones de muy larga distancia.

En el Mediterráneo se utiliza generalmente las frecuencias de 4, 8, y 12 MHz mientras que en África y Atlántico Norte es mejor utilizar los 8, 12 y 16 MHz. En el Caribe las frecuencias elegidas serán las de las bandas de 12, 16 y 22 MHz. Pero todo ello no requiere ningún esfuerzo ya que los equipos modernos permiten guardar en memoria las frecuencias que más utilicemos sin tener que hacer recorridos tediosos por el dial.

 

Durante el invierno lo mejor es llamar desde 1 hora a 13 después el atardecer ó 1 a 11 horas tras el amanecer. Es cuando mejor rebotan las ondas en la ionosfera. En primavera y verano al revés. Debemos establecer las comunicaciones desde 1 a 11 después de la puesta ó 1 a 13 horas después del amanecer.

 

Se han establecido varias tablas que conviene seguir para lograr las mejores comunicaciones. Primero escogeremos o la de Otoño/Invierno o bien la de Primavera/Verano. Dependiendo de la hora a la que utilicemos la radio podremos ver como (por término medio) varía el alcance en función de la frecuencia escogida. Las distancias de propagación vienen expresadas en Kilómetros (y no en millas náuticas) de modo que deberá efectuar la conversión. Y tenga presente el valor de las distancias Minimo-Máximo, para buscar la banda de frecuencia que sea más conveniente. El hecho de existir una distancia mínima puede resultar sorprendente, y se debe a los rebotes en la ionosfera de modo que si quiere establecer comunicación con un barco que sepa que se encuentra a una distancia más cercana, lo suyo es pasar a las bandas de 1,6 Hz que no tiene limitación de distancia mínima de comunicación.

 

TABLA de PROPAGACIONES para el

OTOÑO-INVIERNO

Hora de comunicación tras a puesta de sol

  4 MHz 6 MHz 8 MHz 12 MHz 16 MHz 22 MHz
* Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 100-600 200-1.000 400-2.000 500-3.500 750-6.000 1.500-7.000
2 100-800 200-1.200 400-2.000 500-4.000 750-6.000  
3 100-1.000 200-1.200 400-2.000 500-4.000    
4 100-1.000 300-1.500 400-2.500 500-4.000    
5 100-1.000 350-2.000 400-3.000 500-4.000    
6 100-1.500 350-2.000 400-3.500      
7 250-2.000 350-3.000 400-4.000      
8 250-2.500 350-3.000 500-4.000      
9 500-3.000 400-3.500 500-4.000      
10 500-4.000 400-3.500 500-4.000      
11 500-3.000 500-4.000 750-5.00      
12 250-2.500 500-4.000 750-5.000      
13 250-1.500 350-2.000 500-2.500      

Hora de comunicación al amanecer

1 100-1.000 300-1.000 400-2.000      
2 100-500 300-1.000 400-2.000      
3 0-100 300-1.000 400-2.000 500-3.500 750-4.000  
4 0-100 300-1.000 400-2.000 500-3.500 750-4.000 1.500-3.000
5 0-100 200-750 250-1.500 500-3.500 750-4.000 1.500-4.000
6 0-100 200-750 250-1.500 500-3.500 750-4.000 1.500-5.000
7 0-100 150-600 250-1.500 500-4.000 750-5.000 1.500-6.000
8 0-100 150-600 250-1.500 500-4.000 750-5.000 1.500-7.000
9 0-100 150-600 250-1.500 500-4.000 750-6.000 1.500-7.000
10 0-100 150-500 250-1.500 500-3.500 750-6.000 1.500-7.000
11 0-250 150-500 250-1.500 500-3.500 750-6.000 1.500-7.000

* Distancia en kilómetros, Mínima - Máxima

 

TABLA de PROPAGACIONES para la PRIMAVERA/VERANO

Hora de comunicación tras a puesta de sol

  4 MHz 6 MHz 8 MHz 12 MHz 16 MHz 22 MHz
* Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1 50-250 100-500 200-1.000 500-3.500 750-6.000 1.500-7.000
2 100-600 150-600 250-1.500 500-3.500 750-6.000  
3 100-600 200-800 250-2.000 500-3.500    
4 100-800 250-1.200 250-2.000      
5 100-1.000 250-1.200 250-2.000      
6 100-1.500 300-1.500 400-3.000      
7 100-1.500 350-1.600 500-3.500      
8 250-2.000 350-1.800 650-4.000      
9 250-2.500 400-2.000 750-4.000      
10 250-2.500 400-2.000 750-4.000      
11 100-1.000 400-2.000 500-2.500      

Hora de comunicación al amanecer

1 100-5.000 300-1.500 400-2.000      
2 0-100 300-1.500 400-2.000      
3 0-100 250-1.000 250-1.500      
4 0-100 200-1.000 250-1.500 500-1.000    
5 0-100 200-1.000 250-1.500 500-1.500    
6 0-100 200-1.000 250-1.500 500-2.500 750-4.000 1.500-7.000
7 0-100 200-1.000 250-1.500 500-3.500 750-4.000 1.500-7.000
8 0-100 200-1.000 250-1.500 500-3.500 750-4.000 1.500-7.000
9 0-100 200-1.000 250-1.500 500-3.500 750-4.000 1.500-7.000
10 0-100 200-1.000 250-1.500 500-3.500 750-4.000 1.500-7.000
11 0-100 150-500 150-500 500-3.500 750-6.000 1.500-7.000
12 0-200 150-500 150-500 500-3.500 750-6.000 1.500-7.000
13 50-250 150-500 150-700 500-3.500 750-6.000 1.500-7.000

* Distancia en kilómetros, Mínima - Máxima

 

   

 

Artículos relacionados:

   - Navegando con Internet: satélite o radios BLU

   - El alcance de las VHF

   - VHF con llamada selectiva digital

 

 

Tel: +34 91-6319190    info@fondear.com 


© Copyright 2007    Fondear, S.L.