|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| Barcos: 1 - 7 de 7 | Página: 1 | |
| | | | | Eslora: | 6,15 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,27 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 150 | | Precio: | 19.700 € | F. Precio: | Ene/2012 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,15 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,27 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 150 | | Precio: | 17.600 € | F. Precio: | Ene/2012 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,99 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,44 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 300 | | Precio: | 32.000 € | F. Precio: | Ene/2012 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,99 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,44 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 300 | | Precio: | 29.500 € | F. Precio: | Ene/2012 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,70 m. | | Motor: | Z-Drive | | Manga: | 2,44 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 220 | | Precio: | 44.870 € | F. Precio: | Ene/2012 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,70 m. | | Motor: | Z-Drive | | Manga: | 2,44 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 220 | | Precio: | 42.535 € | F. Precio: | Ene/2012 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 9,20 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,99 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | | | Potencia: | 300 | | Precio: | 89.000 € | F. Precio: | Ene/2012 | | | | | |
| Barcos: 1 - 7 de 7 | Página: 1 | |
|
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|