|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| Barcos: 1 - 4 de 4 | Página: 1 | |
| | | | | Eslora: | 23,50 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,85 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,95 m. | | Potencia: | 1.550 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 23,97 m. | | Motor: | | | Manga: | 6,45 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,86 m. | | Potencia: | 1.800 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 28,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 6,30 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,10 m. | | Potencia: | 2.450 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 33,90 m. | | Motor: | | | Manga: | 7,15 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 2,30 m. | | Potencia: | 2.450 | | | | | |
| Barcos: 1 - 4 de 4 | Página: 1 | |
|
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|