|
|
| |
|
| |
|
|
 |
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
|
| |  | | | | Caher | | Av. Francisco Montenegro - Club Náutico | | Huelva - 21001 - Huelva | | España | | Teléfono: 959254100 | | Fax: 959251035 | | Mandar Email | | Página web |
|
 |
| | Barcos: 1 - 5 de 5 | Página: 1 | |
| | | | | | | Eslora: | 3,30 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,42 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | Precio: | 1.400 € | | F. Precio: | Nov/2006 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 4,05 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,57 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | Precio: | 2.630 € | | F. Precio: | Nov/2006 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 4,54 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,60 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | Precio: | 2.960 € | | F. Precio: | Nov/2006 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 5,10 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,88 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | Precio: | 5.830 € | | F. Precio: | Nov/2006 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 5,50 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,07 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | Precio: | 7.300 € | | F. Precio: | Nov/2006 | | | | | | | |
| | Barcos: 1 - 5 de 5 | Página: 1 | |
|
|
|

Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|