|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | Carnevali Yachts | Via del Marchesato, 9 | 48032 Marina di Ravenna (RA) | Italia | Teléfono: 390544538660 | Fax: 390544531930 | Página web |
|
|
| Barcos: 1 - 5 de 5 | Página: 1 | |
| | | | | Eslora: | 13,00 m. | | Motor: | Intraborda | | Manga: | 4,10 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,20 m. | | Potencia: | 460 | | Precio: | 505.000 € | F. Precio: | May/2008 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 14,50 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,40 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,10 m. | | Potencia: | 1.150 | | Precio: | 677.000 € | F. Precio: | Nov/2006 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 16,10 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,70 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,30 m. | | Potencia: | 715 | | Precio: | 879.000 € | F. Precio: | Nov/2006 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 19,90 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,30 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,20 m. | | Potencia: | 2.100 | | Precio: | 1.880.000 € | F. Precio: | Nov/2006 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 22,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,60 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,60 m. | | Potencia: | 3.350 | | Precio: | 2.600.000 € | F. Precio: | Nov/2006 | | | | | |
| Barcos: 1 - 5 de 5 | Página: 1 | |
|
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|