|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| Barcos: 1 - 10 de 10 | Página: 1 | |
| | | | | Eslora: | 12,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,15 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,60 m. | | Potencia: | 460 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 12,55 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,42 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,22 m. | | Potencia: | 600 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 13,80 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,54 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,32 m. | | Potencia: | 800 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 16,50 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,43 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,65 m. | | Potencia: | 1.224 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 16,73 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,93 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,52 m. | | Potencia: | 1.100 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 17,40 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,20 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,59 m. | | Potencia: | 1.500 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 19,30 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,52 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,60 m. | | Potencia: | 2.000 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 19,30 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,52 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,60 m. | | Potencia: | 2.000 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 21,45 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,70 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,82 m. | | Potencia: | 1.825 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 23,40 m. | | Motor: | | | Manga: | 6,70 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,70 m. | | Potencia: | 2.000 | | | | | |
| Barcos: 1 - 10 de 10 | Página: 1 | |
|
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|