|
|
| |
|
| |
|
|
 |
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
|
| |  | | | | Carver Yachts | | PO Box 1010 - 790 Markham Drive | | Pulaski - WI 54162 | | EEUU | | Teléfono: 9208221600 | | Fax: 9208228820 | | Página web |
|
 |
| | Barcos: 1 - 5 de 5 | Página: 1 | |
| | | | | | | Eslora: | 14,30 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,55 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,09 m. | | Potencia: | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 14,30 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,55 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,09 m. | | Potencia: | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 16,38 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,67 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,45 m. | | Potencia: | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 18,03 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,67 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,45 m. | | Potencia: | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 18,20 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,70 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,45 m. | | Potencia: | | | | | | | |
| | Barcos: 1 - 5 de 5 | Página: 1 | |
|
|
|

Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|