|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| Barcos: 1 - 7 de 7 | Página: 1 | |
| | | | | Eslora: | 5,61 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,93 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 150 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,61 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,93 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 150 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,17 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 3,10 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 185 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,17 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 3,10 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 185 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,93 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 3,13 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 250 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,06 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,10 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 245 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,07 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,10 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 245 | | | | | |
| Barcos: 1 - 7 de 7 | Página: 1 | |
|
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|