|
|
| |
|
| |
|
|
 |
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
|
| |  | | | | Everset | | 175 Cours de la Liberation | | 38100 Grenoble | | Francia | | Teléfono: 0476844376 | | Fax: 0476842930 | | Mandar Email | | Página web |
|
 |
| | | | | | | | Eslora: | 5,30 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,33 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,25 m. | | Potencia: | 90 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 5,30 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,33 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,25 m. | | Potencia: | 70 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 5,30 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,33 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,25 m. | | Potencia: | 90 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 5,30 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,33 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,25 m. | | Potencia: | 90 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 5,50 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,25 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 90 | | | Precio: | 13.950 € | | F. Precio: | Dic/2007 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 5,80 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,53 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,28 m. | | Potencia: | 115 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 5,80 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,53 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,28 m. | | Potencia: | 115 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 5,80 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,53 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,28 m. | | Potencia: | 115 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 5,80 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,53 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,28 m. | | Potencia: | 115 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 6,05 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,54 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,33 m. | | Potencia: | 90 | | | | | | |
| |
|
|

Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|