|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | Blue Coast Yachts | 273 Avenue Francis Tonner - Hangar 14 | 06150 Cannes La Bocca | Francia | Teléfono: 330967158086 | Fax: | Mandar Email | Página web |
|
|
| | | | | | Eslora: | 24,40 m. | | Motor: | | | Manga: | 11,00 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,80 m. | | Potencia: | 160 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 28,80 m. | | Motor: | | | Manga: | 13,00 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 2,00 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 28,90 m. | | Motor: | | | Manga: | 12,10 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 2,00 m. | | Potencia: | 425 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 28,90 m. | | Motor: | | | Manga: | 12,10 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 2,00 m. | | Potencia: | 425 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 30,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 10,64 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,10 m. | | Potencia: | 1.500 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 30,80 m. | | Motor: | | | Manga: | 12,30 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 2,00 m. | | Potencia: | 420 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 41,50 m. | | Motor: | | | Manga: | 15,60 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 2,20 m. | | Potencia: | 650 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 48,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 23,10 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,80 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 50,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 19,50 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 2,80 m. | | Potencia: | 1.000 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 60,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 17,50 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 2,00 m. | | Potencia: | 2.600 | | | | | |
| |
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|