|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| Barcos: 1 - 5 de 5 | Página: 1 | |
| | | | | Eslora: | 14,48 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,45 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,27 m. | | Potencia: | 480 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 16,61 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,72 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,27 m. | | Potencia: | 715 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 16,92 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,72 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,27 m. | | Potencia: | 450 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 21,30 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,50 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,55 m. | | Potencia: | 1.000 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 23,47 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,50 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,55 m. | | Potencia: | 800 | | | | | |
| Barcos: 1 - 5 de 5 | Página: 1 | |
|
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|