|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | Cobia | 3207 Industrial 29th Street | Ft. Pierce, FL 34946 | EEUU | Teléfono: 87726242386 | Fax: 7724892168 | Mandar Email | Página web |
|
|
| | | | | | Eslora: | 5,60 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,40 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,33 m. | | Potencia: | 150 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,20 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,60 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,36 m. | | Potencia: | 200 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,20 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,60 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,36 m. | | Potencia: | 200 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,20 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,60 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 0,36 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,40 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,50 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,33 m. | | Potencia: | 200 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,60 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,60 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,36 m. | | Potencia: | 150 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,60 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,60 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 0,36 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,16 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,67 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,43 m. | | Potencia: | 250 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,20 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,60 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,38 m. | | Potencia: | 300 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,77 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,69 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,43 m. | | Potencia: | 350 | | | | | |
| |
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|