|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | Terminal Boat | Via Nazionale 263 | 80059 Torre del Greco (NA) | Italia | Teléfono: 0818473294 | Fax: 0818478541 | Mandar Email | Página web |
|
|
| Barcos: 1 - 6 de 6 | Página: 1 | |
| | | | | Eslora: | 5,50 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,15 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 70 | | Precio: | 10.400 € | F. Precio: | Ene/2008 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,25 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,29 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 90 | | Precio: | 14.200 € | F. Precio: | Ene/2008 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,25 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,29 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 115 | | Precio: | 18.200 € | F. Precio: | Ene/2008 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,75 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,49 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 250 | | Precio: | 28.800 € | F. Precio: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 8,14 m. | | Motor: | Z-Drive | | Manga: | 2,56 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | Precio: | 36.800 € | F. Precio: | Ene/2008 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 8,40 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,60 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 260 | | Precio: | 74.000 € | F. Precio: | Ene/2008 | | | | | |
| Barcos: 1 - 6 de 6 | Página: 1 | |
|
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|