|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| Barcos: 1 - 8 de 8 | Página: 1 | |
| | | | | Eslora: | 14,94 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,27 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,07 m. | | Potencia: | 710 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 14,94 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,27 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,07 m. | | Potencia: | 710 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 15,73 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,29 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,14 m. | | Potencia: | 715 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 17,82 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,10 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,42 m. | | Potencia: | 900 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 17,84 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,00 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,50 m. | | Potencia: | 1.100 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 17,84 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,00 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,50 m. | | Potencia: | 1.050 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 22,35 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,81 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,79 m. | | Potencia: | 1.675 | | Precio: | 3.100.000 € | F. Precio: | Mar/2008 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 23,95 m. | | Motor: | | | Manga: | 6,40 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,80 m. | | Potencia: | 2.000 | | | | | |
| Barcos: 1 - 8 de 8 | Página: 1 | |
|
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|