|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | Daganz Astilleros | Ctra. Fresno de Torote, Km 0,700 - Pol. Cabarti | Daganzo de Arriba - 28814 - Madrid | España | Teléfono: 918845640 | Fax: 918845267 |
|
|
| Barcos: 1 - 8 de 8 | Página: 1 | |
| | | | | Eslora: | 2,61 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,25 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 4 | | Precio: | 900 € | F. Precio: | Abr/2006 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 2,95 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,49 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 6 | | Precio: | 1.172 € | F. Precio: | Abr/2006 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 3,80 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,52 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 30 | | Precio: | 3.000 € | F. Precio: | Abr/2006 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 3,80 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,52 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 30 | | Precio: | 2.103 € | F. Precio: | Abr/2006 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 4,70 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,85 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 90 | | Precio: | 6.000 € | F. Precio: | Abr/2006 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 4,80 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,06 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 130 | | Precio: | 7.212 € | F. Precio: | Abr/2006 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,50 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,02 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 140 | | Precio: | 7.212 € | F. Precio: | Abr/2006 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,60 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,26 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 150 | | Precio: | 23.440 € | F. Precio: | Abr/2006 | | | | | |
| Barcos: 1 - 8 de 8 | Página: 1 | |
|
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|