|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | Crownline | 11884 Country Club Road | West Frankfort IL 62896 | EEUU | Teléfono: 6189376426 | Fax: 6189372277 | Página web |
|
|
| | | | | | Eslora: | 5,50 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,30 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,69 m. | | Potencia: | | | Precio: | 26.315 € | F. Precio: | Nov/2008 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,61 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,33 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,81 m. | | Potencia: | | | Precio: | 29.020 € | F. Precio: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,80 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,33 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,33 m. | | Potencia: | | | Precio: | 31.045 € | F. Precio: | Nov/2008 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,90 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,33 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,81 m. | | Potencia: | | | Precio: | 31.545 € | F. Precio: | Nov/2008 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,20 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,59 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,81 m. | | Potencia: | | | Precio: | 45.070 € | F. Precio: | Nov/2008 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,20 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,59 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,51 m. | | Potencia: | | | Precio: | 56.560 € | F. Precio: | Nov/2008 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,30 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,59 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,81 m. | | Potencia: | | | Precio: | 41.550 € | F. Precio: | Nov/2008 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,35 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,59 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,76 m. | | Potencia: | | | Precio: | 45.120 € | F. Precio: | Nov/2008 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,71 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,59 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,84 m. | | Potencia: | | | Precio: | 58.140 € | F. Precio: | Nov/2008 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,80 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,59 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,76 m. | | Potencia: | | | Precio: | 51.680 € | F. Precio: | Nov/2008 | | | | | |
| |
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|