|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Catálogo Boats Web Barcos
seleccionados
|
|
Volver
|
| |  | | | | Graunner | | Muelle de Tragove - Corvillón 4 B | | Cambados - 36634 - Pontevedra | | España | | Teléfono: 986526979 | | Fax: 986524843 | | Mandar Email | | Página web |
|
 |
| | Barcos: 1 - 7 de 7 | Página: 1 | |
| | | | | | | Eslora: | 5,99 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,40 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,45 m. | | Potencia: | 90 | | | Precio: | 29.424 € | | F. Precio: | Nov/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 5,99 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,40 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,45 m. | | Potencia: | 90 | | | Precio: | 31.424 € | | F. Precio: | Nov/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 7,15 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,61 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,70 m. | | Potencia: | 220 | | | Precio: | 77.187 € | | F. Precio: | Nov/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 7,65 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,80 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,21 m. | | Potencia: | 90 | | | Precio: | 23.736 € | | F. Precio: | Nov/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 7,99 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,50 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,55 m. | | Potencia: | 150 | | | Precio: | 51.856 € | | F. Precio: | Nov/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 8,38 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,51 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 0,60 m. | | Potencia: | 150 | | | Precio: | 65.700 € | | F. Precio: | Nov/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 8,38 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,51 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 0,60 m. | | Potencia: | 150 | | | Precio: | 70.200 € | | F. Precio: | Nov/2009 | | | | | | | |
| | Barcos: 1 - 7 de 7 | Página: 1 | |
|
|

Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
|
©
Copyright 2008 Fondear, S.L
|