|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | | | | Eslora: | 18,38 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,18 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 2,95 m. | | Potencia: | 180 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 18,44 m. | | Motor: | | | Manga: | 6,04 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 2,99 m. | | Potencia: | 116 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 18,61 m. | | Motor: | | | Manga: | 6,00 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 2,70 m. | | Potencia: | 116 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 21,12 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,94 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 2,70 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 21,36 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,51 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 4,15 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 23,95 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,70 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,60 m. | | Potencia: | 800 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 25,14 m. | | Motor: | | | Manga: | 6,80 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 3,10 m. | | Potencia: | 280 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 25,14 m. | | Motor: | | | Manga: | 6,80 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 3,10 m. | | Potencia: | 280 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 25,14 m. | | Motor: | | | Manga: | 7,00 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 3,50 m. | | Potencia: | 350 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 25,35 m. | | Motor: | | | Manga: | 6,71 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,90 m. | | Potencia: | 290 | | | | | |
| |
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|