|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | Chris Craft | 8161 15th Street East | Sarasota FL 34243 | EEUU | Teléfono: 9413514900 | Fax: 9413583776 | Página web |
|
|
| | | | | | Eslora: | 5,49 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,41 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,43 m. | | Potencia: | 260 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,74 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,41 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,46 m. | | Potencia: | 300 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,15 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,41 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,87 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,14 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,52 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 0,50 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,14 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,52 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 0,50 m. | | Potencia: | 320 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,14 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,52 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,90 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,16 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,54 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 250 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,62 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,59 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,89 m. | | Potencia: | 420 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,62 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,60 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,93 m. | | Potencia: | 280 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 8,10 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,60 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 300 | | | | | |
| |
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|