|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Catálogo Boats Web Barcos
seleccionados
|
|
Volver
|
| |  | | | | Chaparral | | Industrial Park Blvd. - PODrawer 928 | | Nashville GA 31693 | | EEUU | | Teléfono: 9126867481 | | Fax: 9126863660 | | Página web |
|
 |
| | | | | | | | Eslora: | 5,56 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,18 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,84 m. | | Potencia: | 135 | | | Precio: | 24.760 € | | F. Precio: | Ene/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 5,89 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,39 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 220 | | | Precio: | 45.400 € | | F. Precio: | Ene/2010 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 5,94 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,44 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 220 | | | Precio: | 36.750 € | | F. Precio: | Ene/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 6,25 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,44 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 220 | | | Precio: | 38.010 € | | F. Precio: | Ene/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 6,49 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,55 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,93 m. | | Potencia: | 220 | | | Precio: | 38.760 € | | F. Precio: | Ene/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 6,71 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,51 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,86 m. | | Potencia: | 260 | | | Precio: | 39.540 € | | F. Precio: | Ene/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 6,71 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,51 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,86 m. | | Potencia: | 220 | | | Precio: | 41.840 € | | F. Precio: | Ene/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 6,81 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,89 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,89 m. | | Potencia: | 260 | | | Precio: | 46.075 € | | F. Precio: | Ene/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 6,81 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,59 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,89 m. | | Potencia: | 300 | | | Precio: | 69.065 € | | F. Precio: | Nov/2007 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 6,86 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,59 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 260 | | | Precio: | 45.215 € | | F. Precio: | Ene/2009 | | | | | | | |
| |
|

Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
|
©
Copyright 2008 Fondear, S.L
|