|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | Caravelle Powerboats | P.O. Box 1899 | Americus. GA 31709 | EEUU | Teléfono: 2299241185 | Fax: 2299241030 | Página web |
|
|
| Barcos: 1 - 8 de 8 | Página: 1 | |
| | | | | Eslora: | 5,98 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,50 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 200 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,38 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,58 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 225 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,38 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,58 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 225 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,06 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,58 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 225 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,06 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,58 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 300 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,06 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,58 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 300 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,95 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,59 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | 300 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 8,51 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,58 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | 600 | | | | | |
| Barcos: 1 - 8 de 8 | Página: 1 | |
|
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|