|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | Cayman Yachts | Via Privata Oto, s.n. | 19100 La Spezia | Italia | Teléfono: 0187284138 | Fax: 0187284568 | Mandar Email | Página web |
|
|
| Barcos: 1 - 8 de 8 | Página: 1 | |
| | | | | Eslora: | 12,30 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,00 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 0,90 m. | | Potencia: | 440 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 13,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,20 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 0,95 m. | | Potencia: | 420 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 13,70 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,25 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 0,75 m. | | Potencia: | 420 | | Precio: | 440.000 € | F. Precio: | Sep/2007 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 13,90 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,25 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 0,75 m. | | Potencia: | 460 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 14,95 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,40 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 0,75 m. | | Potencia: | 575 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 16,40 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,60 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 0,75 m. | | Potencia: | 710 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 17,60 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,80 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 0,95 m. | | Potencia: | 800 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 19,30 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,07 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,35 m. | | Potencia: | 1.100 | | | | | |
| Barcos: 1 - 8 de 8 | Página: 1 | |
|
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|