|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| Barcos: 1 - 4 de 4 | Página: 1 | |
| | | | | Eslora: | 5,84 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,50 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,35 m. | | Potencia: | 9 | | Precio: | 26.000 € | F. Precio: | Mar/2010 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,20 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,50 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,35 m. | | Potencia: | 15 | | Precio: | 29.000 € | F. Precio: | Abr/2010 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,99 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,98 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,40 m. | | Potencia: | 15 | | Precio: | 55.300 € | F. Precio: | Abr/2010 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 8,88 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,00 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,65 m. | | Potencia: | 20 | | Precio: | 62.000 € | F. Precio: | Abr/2010 | | | | | |
| Barcos: 1 - 4 de 4 | Página: 1 | |
|
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|