|
|
| |
|
| |
|
|
 |
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
|
| |  | | | | Linssen Yachts | | PO Box 7178 | | NL-6050 AD Maasbracht | | Holanda | | Teléfono: 310475439999 | | Fax: 310475439990 | | Mandar Email | | Página web |
|
 |
| | Barcos: 1 - 8 de 8 | Página: 1 | |
| | | | | | | Eslora: | 8,87 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,35 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,00 m. | | Potencia: | 55 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 8,87 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,35 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 55 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 10,66 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,85 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,15 m. | | Potencia: | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 10,66 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,85 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,15 m. | | Potencia: | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 11,65 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,20 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,34 m. | | Potencia: | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 12,21 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,30 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,38 m. | | Potencia: | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 13,42 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,45 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,36 m. | | Potencia: | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 14,10 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,88 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,35 m. | | Potencia: | 170 | | | Precio: | 830.000 € | | F. Precio: | May/2008 | | | | | | | |
| | Barcos: 1 - 8 de 8 | Página: 1 | |
|
|
|

Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|