|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | Boston Whaler | 100 Whaler Way - Edgewater | FL 32141 | EEUU | Teléfono: 8009425379 | Fax: | Página web |
|
|
| | | | | | Eslora: | 3,45 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 1,67 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,17 m. | | Potencia: | 15 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 3,45 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 1,67 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,17 m. | | Potencia: | 25 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 4,03 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 1,80 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,17 m. | | Potencia: | 40 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 4,69 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 1,98 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,17 m. | | Potencia: | 60 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 4,69 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 1,98 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,17 m. | | Potencia: | 60 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,18 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,08 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,17 m. | | Potencia: | 90 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,63 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,43 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,30 m. | | Potencia: | 150 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,63 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,43 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,30 m. | | Potencia: | 150 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,74 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,43 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,30 m. | | Potencia: | 115 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,79 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,43 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 0,30 m. | | Potencia: | | | | | | |
| |
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|