|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | | | | Eslora: | 2,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,15 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 2 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 2,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,42 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 3 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 2,20 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,30 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 3 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 2,40 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,15 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 2 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 2,40 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,42 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 4 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 2,60 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,40 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 3 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 2,60 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,50 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 6 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 2,75 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,50 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 4 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 2,85 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,50 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 5 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 3,05 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,50 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 6 | | | | | |
| |
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|