|
|
| |
|
| |
|
|
 |
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
|
| |  | | | | BSI - Boat Sales International | | Box 73 | | SE 453 22 Lysekil | | Suecia | | Teléfono: 4652318950 | | Fax: 4652310900 | | Mandar Email | | Página web |
|
 |
| | Barcos: 1 - 6 de 6 | Página: 1 | |
| | | | | | | Eslora: | 13,37 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,70 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 2,30 m. | | Potencia: | 100 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 13,43 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,70 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 2,30 m. | | Potencia: | 100 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 15,30 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,06 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 2,55 m. | | Potencia: | 160 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 15,30 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,06 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 2,50 m. | | Potencia: | 160 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 16,70 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,48 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 2,75 m. | | Potencia: | 170 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 16,90 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,17 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 3,05 m. | | Potencia: | 150 | | | | | | |
| | Barcos: 1 - 6 de 6 | Página: 1 | |
|
|
|

Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|