|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Catálogo Boats Web Barcos
seleccionados
|
|
Volver
|
| |  | | | | Belliure | | Pto. Luis Campomanes | | Altea - 03590 - Alicante | | España | | Teléfono: 965843617 | | Fax: 965843944 | | Mandar Email | | Página web |
|
 |
| | | | | | | | Eslora: | 9,30 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,10 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,45 m. | | Potencia: | 25 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 10,75 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,40 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,70 m. | | Potencia: | 50 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 11,98 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,20 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,30 m. | | Potencia: | 240 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 12,20 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,00 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,80 m. | | Potencia: | 37 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 12,20 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,00 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,80 m. | | Potencia: | 75 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 12,80 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,00 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,80 m. | | Potencia: | 83 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 13,23 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,20 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,30 m. | | Potencia: | 260 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 15,25 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,20 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 2,00 m. | | Potencia: | 135 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 15,25 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,20 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 2,00 m. | | Potencia: | 135 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 16,25 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,60 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,75 m. | | Potencia: | 318 | | | | | | |
| |
|

Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
|
©
Copyright 2008 Fondear, S.L
|