|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | | | | Eslora: | 4,93 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,18 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,79 m. | | Potencia: | 60 | | Precio: | 14.167 € | F. Precio: | Ene/2012 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,33 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,11 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,46 m. | | Potencia: | 100 | | Precio: | 18.218 € | F. Precio: | Ene/2012 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,33 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,11 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 135 | | Precio: | 17.078 € | F. Precio: | Ene/2012 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,49 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,31 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 0,53 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,49 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,29 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,36 m. | | Potencia: | 100 | | Precio: | 19.379 € | F. Precio: | Ene/2012 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,49 m. | | Motor: | Intraborda | | Manga: | 2,36 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,51 m. | | Potencia: | 135 | | Precio: | 22.139 € | F. Precio: | Ene/2012 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,66 m. | | Motor: | Intraborda | | Manga: | 2,44 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,41 m. | | Potencia: | 135 | | Precio: | 25.453 € | F. Precio: | Ene/2012 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,66 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,46 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 115 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,72 m. | | Motor: | Intraborda | | Manga: | 2,31 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,43 m. | | Potencia: | 135 | | Precio: | 22.185 € | F. Precio: | Ene/2012 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,72 m. | | Motor: | Intraborda | | Manga: | 2,31 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,43 m. | | Potencia: | 135 | | Precio: | 26.291 € | F. Precio: | Ene/2012 | | | | | |
| |
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|