|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | Baja | | | EEUU | Teléfono: 3120511001 | Fax: 31205110022 | Página web |
|
|
| | | | | | Eslora: | 5,84 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,41 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,86 m. | | Potencia: | 190 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,20 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,39 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,86 m. | | Potencia: | 220 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,20 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,38 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,86 m. | | Potencia: | 220 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,16 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,54 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,99 m. | | Potencia: | 425 | | Precio: | 65.462 € | F. Precio: | Feb/2006 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,33 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,54 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,88 m. | | Potencia: | 320 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,37 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,59 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,96 m. | | Potencia: | 320 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,44 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,59 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,86 m. | | Potencia: | 320 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,59 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,59 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,91 m. | | Potencia: | 225 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,59 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,59 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,91 m. | | Potencia: | 225 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,62 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,49 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,96 m. | | Potencia: | 375 | | | | | |
| |
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|