|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | | | | Eslora: | 13,33 m. | | Motor: | Z-Drive | | Manga: | 4,62 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 0,68 m. | | Potencia: | 350 | | Precio: | 490.000 € | F. Precio: | Ene/2011 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 14,70 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,10 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 0,90 m. | | Potencia: | 575 | | Precio: | 700.000 € | F. Precio: | Ene/2011 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 17,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,80 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 0,94 m. | | Potencia: | 800 | | Precio: | 1.050.000 € | F. Precio: | Ene/2007 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 17,10 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,65 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | | | Potencia: | 1.100 | | Precio: | 890.000 € | F. Precio: | May/2010 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 18,25 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,25 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 0,82 m. | | Potencia: | 1.650 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 18,90 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,02 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 0,82 m. | | Potencia: | 1.360 | | Precio: | 1.450.000 € | F. Precio: | Ene/2008 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 21,68 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,65 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,05 m. | | Potencia: | 1.523 | | Precio: | 1.750.000 € | F. Precio: | Ene/2007 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 24,30 m. | | Motor: | | | Manga: | 6,30 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,15 m. | | Potencia: | 2.030 | | Precio: | 3.580.000 € | F. Precio: | Ene/2007 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 26,60 m. | | Motor: | | | Manga: | 7,35 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,25 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 30,00 m. | | Motor: | | | Manga: | | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | | | |
| |
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|