|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | Tullio Abbate | Via Colombo Andrea, 21 | 22019 Tremezzo (CO) | Italia | Teléfono: 034440222 | Fax: 034441383 | Mandar Email | Página web |
|
|
| | | | | | Eslora: | 6,40 m. | | Motor: | Z-Drive | | Manga: | 2,25 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,50 m. | | Potencia: | 205 | | Precio: | 35.000 € | F. Precio: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 6,90 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,30 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,40 m. | | Potencia: | 165 | | Precio: | 90.896 € | F. Precio: | Dic/2007 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,45 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,37 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,45 m. | | Potencia: | 250 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 7,48 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,22 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,50 m. | | Potencia: | 250 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 8,44 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,47 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 8,48 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,50 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 0,55 m. | | Potencia: | 250 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 9,98 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,78 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | | | Potencia: | 250 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 9,99 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,32 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | | | Potencia: | 315 | | Precio: | 220.000 € | F. Precio: | May/2007 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 10,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,68 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | | | Potencia: | 250 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 12,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,65 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | | | Potencia: | 320 | | | | | |
| |
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|