|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | Tiara | 725 East 40th Street - Holland | MI 49423-5392 | EEUU | Teléfono: 6163927163 | Fax: 6163947466 | Página web |
|
|
| | | | | | Eslora: | 9,29 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,81 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 0,80 m. | | Potencia: | 375 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 9,93 m. | | Motor: | Intraborda | | Manga: | 3,45 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 0,80 m. | | Potencia: | 385 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 10,74 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,93 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 0,94 m. | | Potencia: | 375 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 11,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,04 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,04 m. | | Potencia: | 385 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 11,69 m. | | Motor: | Intraborda | | Manga: | 4,32 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,06 m. | | Potencia: | 490 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 11,90 m. | | Motor: | Intraborda | | Manga: | 4,44 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,06 m. | | Potencia: | 550 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 11,96 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,57 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,06 m. | | Potencia: | 550 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 11,96 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,24 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,04 m. | | Potencia: | 330 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 12,24 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,49 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,09 m. | | Potencia: | 370 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 12,95 m. | | Motor: | Intraborda | | Manga: | 4,56 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,30 m. | | Potencia: | 670 | | | | | |
| |
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|