|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Catálogo Boats Web Barcos
seleccionados
|
|
Volver
|
| |  | | | | Quer Prosessional Boats | | Moll de Ribera, Local, 15 | | Badalona - 08912 - Barcelona | | España | | Teléfono: 933207669 | | Fax: 972126056 | | Mandar Email | | Página web |
|
 |
| | | | | | | | Eslora: | 7,48 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,50 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 0,48 m. | | Potencia: | 225 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 7,48 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,50 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 0,48 m. | | Potencia: | 225 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 7,48 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,50 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 0,48 m. | | Potencia: | 225 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 8,48 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,50 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 0,48 m. | | Potencia: | 225 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 9,48 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,50 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 0,65 m. | | Potencia: | 330 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 11,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,50 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 0,65 m. | | Potencia: | 270 | | | Precio: | 214.310 € | | F. Precio: | Ene/2010 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 11,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,50 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 0,60 m. | | Potencia: | 260 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 11,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,50 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 0,65 m. | | Potencia: | 270 | | | Precio: | 134.779 € | | F. Precio: | Ene/2008 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 11,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,50 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 0,65 m. | | Potencia: | 300 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 11,84 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,50 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,69 m. | | Potencia: | 440 | | | | | | |
| |
|

Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
|
©
Copyright 2008 Fondear, S.L
|