|
|
| |
|
| |
|
|
 |
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
|
| |  | | | | Llauts Catalans | | Ctra. Orriol a L´Escala Km 16,6 | | Viladamat - 17137 - Gerona | | España | | Teléfono: 972788018 | | Fax: 972788018 | | Mandar Email | | Página web |
|
 |
| | Barcos: 1 - 7 de 7 | Página: 1 | |
| | | | | | | Eslora: | 5,52 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,20 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 27 | | | Precio: | 27.327 € | | F. Precio: | Abr/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 6,17 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,17 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 32 | | | Precio: | 39.157 € | | F. Precio: | Abr/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 6,17 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,17 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 32 | | | Precio: | 31.590 € | | F. Precio: | Abr/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 7,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,46 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 42 | | | Precio: | 45.390 € | | F. Precio: | Abr/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 7,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,46 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 42 | | | Precio: | 35.698 € | | F. Precio: | Abr/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 7,65 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,82 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,75 m. | | Potencia: | 83 | | | Precio: | 45.266 € | | F. Precio: | Abr/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 8,30 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,82 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 0,65 m. | | Potencia: | 60 | | | Precio: | 99.433 € | | F. Precio: | Abr/2009 | | | | | | | |
| | Barcos: 1 - 7 de 7 | Página: 1 | |
|
|
|

Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|