|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
Catálogo Boats Web Barcos
seleccionados
|
|
Volver
|
| |  | | | | Jeanneau | | BP 529 85505 | | Les Herbiers Cedex | | Francia | | Teléfono: 330251642020 | | Fax: 330251673765 | | Página web |
|
 |
| | | | | | | | Eslora: | 4,85 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,12 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,30 m. | | Potencia: | 80 | | | Precio: | 7.575 € | | F. Precio: | Ene/2010 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 5,22 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,36 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,30 m. | | Potencia: | 90 | | | Precio: | 10.400 € | | F. Precio: | Ene/2010 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 5,22 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,35 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,30 m. | | Potencia: | 120 | | | Precio: | 11.980 € | | F. Precio: | Ene/2010 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 5,22 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,36 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,30 m. | | Potencia: | 115 | | | Precio: | 9.900 € | | F. Precio: | Ene/2010 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 5,51 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,40 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,30 m. | | Potencia: | 100 | | | Precio: | 11.160 € | | F. Precio: | Ene/2010 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 5,51 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,40 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,30 m. | | Potencia: | 100 | | | Precio: | 12.020 € | | F. Precio: | Ene/2010 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 6,05 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,48 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,33 m. | | Potencia: | 200 | | | Precio: | 14.250 € | | F. Precio: | Ene/2010 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 6,05 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,48 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,33 m. | | Potencia: | 150 | | | Precio: | 16.900 € | | F. Precio: | Ene/2010 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 6,15 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,44 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,33 m. | | Potencia: | 150 | | | Precio: | 18.000 € | | F. Precio: | Ene/2010 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 6,20 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,55 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,60 m. | | Potencia: | 10 | | | Precio: | 15.440 € | | F. Precio: | Ene/2009 | | | | | | | |
| |
|

Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
|
©
Copyright 2008 Fondear, S.L
|