|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | Couach Yachts | Rue de l´Yser | 33470 Gujan Mestras | Francia | Teléfono: 33556223550 | Fax: 33556660820 | Mandar Email | Página web |
|
|
| Barcos: 1 - 9 de 9 | Página: 1 | |
| | | | | Eslora: | 19,60 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,75 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,25 m. | | Potencia: | 1.100 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 21,60 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,40 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,35 m. | | Potencia: | 1.550 | | Precio: | 2.500.000 € | F. Precio: | Mar/2008 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 22,50 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,40 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,35 m. | | Potencia: | 1.550 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 24,60 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,90 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,75 m. | | Potencia: | 1.800 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 28,40 m. | | Motor: | | | Manga: | 6,60 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,80 m. | | Potencia: | 2.400 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 28,60 m. | | Motor: | | | Manga: | 6,50 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,30 m. | | Potencia: | 2.400 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 33,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 6,80 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,70 m. | | Potencia: | 2.400 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 36,80 m. | | Motor: | | | Manga: | 7,30 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,85 m. | | Potencia: | 2.775 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 47,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 9,00 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 2,60 m. | | Potencia: | 4.185 | | | | | |
| Barcos: 1 - 9 de 9 | Página: 1 | |
|
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|