|
|
| |
|
| |
|
|
 |
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
|
| |  | | | | Terhi | | Terhi Oy - Rymättylä | | FIN 21140 | | Finlandia | | Teléfono: 358022753400 | | Fax: 358022521902 | | Página web |
|
 |
| | | | | | | | Eslora: | 4,45 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 1,85 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 50 | | | Precio: | 10.314 € | | F. Precio: | Ene/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 4,45 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 1,85 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 50 | | | Precio: | 10.314 € | | F. Precio: | Ene/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 4,62 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 1,87 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 30 | | | Precio: | 5.937 € | | F. Precio: | Ene/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 4,62 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 1,87 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 30 | | | Precio: | 7.399 € | | F. Precio: | Ene/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 4,70 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 1,85 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 60 | | | Precio: | 11.071 € | | F. Precio: | Ene/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 4,78 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 1,48 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 4 | | | Precio: | 2.484 € | | F. Precio: | Ene/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 4,78 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,48 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 4 | | | Precio: | 2.484 € | | F. Precio: | | | | | | | | |
| |
|
|

Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|