|
|
| |
|
| |
|
|
 |
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
|
| | | | | | | Eslora: | 14,99 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,67 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 2,25 m. | | Potencia: | 75 | | | Precio: | 216.400 € | | F. Precio: | Feb/2015 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 14,99 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,63 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,85 m. | | Potencia: | 75 | | | Precio: | 213.900 € | | F. Precio: | Ene/2012 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 14,99 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,49 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,90 m. | | Potencia: | 75 | | | Precio: | 196.700 € | | F. Precio: | Ene/2011 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 14,99 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,49 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,85 m. | | Potencia: | 75 | | | Precio: | 196.614 € | | F. Precio: | Ene/2008 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 14,99 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,49 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,90 m. | | Potencia: | 72 | | | Precio: | 203.600 € | | F. Precio: | Dic/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 15,40 m. | | Motor: | Intraborda | | Manga: | 4,46 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,80 m. | | Potencia: | 55 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 15,43 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,55 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 2,00 m. | | Potencia: | 78 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 15,60 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,60 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 2,40 m. | | Potencia: | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 16,16 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,76 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 2,35 m. | | Potencia: | 110 | | | Precio: | 254.900 € | | F. Precio: | Ene/2012 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 16,75 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,87 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 2,35 m. | | Potencia: | 100 | | | Precio: | 262.900 € | | F. Precio: | Feb/2015 | | | | | | | |
| |
|
|

Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|