|
|
| |
|
| |
|
|
 |
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
|
| | | | | | | Eslora: | 12,13 m. | | Motor: | Intraborda | | Manga: | 3,87 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,70 m. | | Potencia: | 21 | | | Precio: | 88.879 € | | F. Precio: | 2005 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 12,15 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,00 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,80 m. | | Potencia: | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 12,30 m. | | Motor: | Intraborda | | Manga: | 3,74 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 2,15 m. | | Potencia: | 30 | | | Precio: | 123.923 € | | F. Precio: | Ene/2006 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 12,48 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,99 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,85 m. | | Potencia: | 50 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 12,48 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,99 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,85 m. | | Potencia: | 29 | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 12,50 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,05 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 2,97 m. | | Potencia: | 40 | | | Precio: | 139.900 € | | F. Precio: | Feb/2015 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 12,83 m. | | Motor: | Intraborda | | Manga: | 3,99 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,80 m. | | Potencia: | 38 | | | Precio: | 122.841 € | | F. Precio: | Ene/2008 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 12,95 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,95 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,85 m. | | Potencia: | 38 | | | Precio: | 126.600 € | | F. Precio: | Dic/2009 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 12,99 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,39 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,80 m. | | Potencia: | 55 | | | Precio: | 150.500 € | | F. Precio: | Ene/2011 | | | | | | | |
| | | | | | | Eslora: | 13,38 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,96 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,60 m. | | Potencia: | | | | | | | |
| |
|
|

Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|