|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | Glastron | PO Box 460 - Little Falls | MN 56345 | EEUU | Teléfono: 3206328395 | Fax: 3206321438 | Página web |
|
|
| | | | | | Eslora: | 5,38 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,14 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,38 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,14 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,49 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,31 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 0,79 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,49 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,31 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,74 m. | | Potencia: | 225 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,49 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,31 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,74 m. | | Potencia: | 150 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,49 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,31 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,74 m. | | Potencia: | 150 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,49 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,31 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,79 m. | | Potencia: | 225 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,49 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,31 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,79 m. | | Potencia: | 225 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,49 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,31 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,74 m. | | Potencia: | 225 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,49 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,31 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,74 m. | | Potencia: | 150 | | | | | |
| |
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|