|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | Glastron | PO Box 460 - Little Falls | MN 56345 | EEUU | Teléfono: 3206328395 | Fax: 3206321438 | Página web |
|
|
| | | | | | Eslora: | 5,18 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,54 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,20 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,13 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,20 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,13 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,21 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,24 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,09 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,21 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,24 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,72 m. | | Potencia: | 150 | | Precio: | 18.162 € | F. Precio: | Nov/2009 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,21 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,24 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,72 m. | | Potencia: | 150 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,21 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,24 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 0,72 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,21 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,24 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,72 m. | | Potencia: | 150 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,21 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,24 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,79 m. | | Potencia: | 205 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,21 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,24 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 0,79 m. | | Potencia: | 205 | | | | | |
| |
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|