|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | Glastron | PO Box 460 - Little Falls | MN 56345 | EEUU | Teléfono: 3206328395 | Fax: 3206321438 | Página web |
|
|
| | | | | | Eslora: | 4,98 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,10 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 4,98 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,10 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 4,99 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,10 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 4,99 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,10 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,20 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,10 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,95 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,10 m. | | Motor: | | | Manga: | 1,95 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,12 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,20 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,16 m. | | Motor: | Fueraborda | | Manga: | 2,24 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,09 m. | | Potencia: | | | Precio: | 11.749 € | F. Precio: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 5,17 m. | | Motor: | | | Manga: | 2,08 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | | | |
| |
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|