|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | Pershing | Vía J.J. Pershing 1/3 | 61037 Mondolfo (PU) | Italia | Teléfono: 0721956211 | Fax: 0721956290 | Mandar Email | Página web |
|
|
| | | | | | Eslora: | 23,98 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,50 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,40 m. | | Potencia: | 2.030 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 23,99 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,50 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,40 m. | | Potencia: | 2.435 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 26,96 m. | | Motor: | | | Manga: | 6,23 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,65 m. | | Potencia: | 2.000 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 29,96 m. | | Motor: | | | Manga: | 6,25 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,65 m. | | Potencia: | 1.830 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 32,67 m. | | Motor: | | | Manga: | 7,20 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,35 m. | | Potencia: | 3.700 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 32,90 m. | | Motor: | | | Manga: | 6,70 m. | | Nº Motores: | 3 | | Calado: | | | Potencia: | 2.600 | | | | | |
| |
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|