|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | Grand Banks | Two Marina Plaza - Goat Island | Newport RI 02840 | EEUU | Teléfono: 4018487550 | Fax: 4018487551 | Página web |
|
|
| | | | | | Eslora: | 14,35 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,50 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,35 m. | | Potencia: | 465 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 15,39 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,71 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,57 m. | | Potencia: | 375 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 16,48 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,70 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,47 m. | | Potencia: | 567 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 17,86 m. | | Motor: | | | Manga: | 5,49 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,52 m. | | Potencia: | 1.000 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 19,61 m. | | Motor: | | | Manga: | 6,05 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,68 m. | | Potencia: | 1.550 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 19,91 m. | | Motor: | | | Manga: | 6,05 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,63 m. | | Potencia: | 1.000 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 21,91 m. | | Motor: | | | Manga: | 6,05 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,68 m. | | Potencia: | 1.550 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 21,92 m. | | Motor: | | | Manga: | 6,05 m. | | Nº Motores: | 2 | | Calado: | 1,63 m. | | Potencia: | 1.550 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 23,18 m. | | Motor: | | | Manga: | 6,05 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,63 m. | | Potencia: | | | | | | |
| |
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|