|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | Gibert Marine | | | Francia | Teléfono: | Fax: |
|
|
| | | | | | Eslora: | 10,10 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,30 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,70 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 10,40 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,45 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 10,50 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,65 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 10,50 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,45 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,70 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 10,55 m. | | Motor: | Intraborda | | Manga: | 3,40 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,70 m. | | Potencia: | 20 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 10,80 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,60 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,80 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 10,90 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,55 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,75 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 11,30 m. | | Motor: | Intraborda | | Manga: | 3,60 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,80 m. | | Potencia: | 30 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 11,90 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,90 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 2,05 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 11,90 m. | | Motor: | | | Manga: | 4,00 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,40 m. | | Potencia: | | | | | | |
| |
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|