|
|
|
|
|
|
Catálogo de Barcos Barcos
seleccionados |
|
| | | Gibert Marine | | | Francia | Teléfono: | Fax: |
|
|
| | | | | | Eslora: | 8,80 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,05 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,60 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 9,00 m. | | Motor: | Intraborda | | Manga: | 3,00 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,55 m. | | Potencia: | 20 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 9,05 m. | | Motor: | Intraborda | | Manga: | 3,20 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | | | Potencia: | 8 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 9,10 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,30 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,85 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 9,50 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,30 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,40 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 9,50 m. | | Motor: | Intraborda | | Manga: | 3,20 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,80 m. | | Potencia: | 10 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 9,91 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,45 m. | | Nº Motores: | 1 | | Calado: | 1,50 m. | | Potencia: | 18 | | | | | |
| | | | | Eslora: | 10,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,40 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,20 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 10,00 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,30 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | 1,87 m. | | Potencia: | | | | | | |
| | | | | Eslora: | 10,10 m. | | Motor: | | | Manga: | 3,30 m. | | Nº Motores: | | | Calado: | | | Potencia: | | | | | | |
| |
|
Aunque
se consideran exactas, declinamos toda responsabilidad sobre las
informaciones y precios inscritos.
Estas informaciones no son
contractuales.
|
|
|
©
Copyright 2015 Fondear, S.L
|